Müşteri portföyünüzü, temas geçmişini ve satış potansiyelini tek ekrandan yönetin
24 müşteri görüntüleniyor
Müşteri / Şirket | Segment | Temsilci | Çağrı | Satış | Memnuniyet | Risk | Sonraki Aksiyon | Son Görüşme | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY Ahmet Yalçın Yalçın Teknoloji · İstanbul | Sadık | Ayşe Arslan | 24 | 8 | %88 | %18 | Teklif takibini tamamla 27 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | Detay |
DA Derya Aksoy Aksoy Eğitim · Eskişehir | Yeni | Hale Öz | 8 | 2 | %81 | %26 | İhtiyaç keşif görüşmesi yap 30 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | Detay |
OG Onur Güneş Güneş Yazılım · Ankara | Yeni | Ceren Aydın | 7 | 1 | %77 | %27 | İhtiyaç keşif görüşmesi yap 29 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | Detay |
SK Seda Kılıç Kılıç Finans · Ankara | Büyüme Potansiyeli | Kerem Can | 23 | 8 | %84 | %38 | Teklif takibini tamamla 28 Ağu 2026 | 24 Ağu 2026 | Detay |
ZK Zeynep Kaya Kaya Mimarlık · Ankara | Büyüme Potansiyeli | Burak Çetin | 18 | 5 | %82 | %34 | Teklif takibini tamamla 28 Ağu 2026 | 23 Ağu 2026 | Detay |
EK Emre Kurt Kurt Enerji · Konya | Sadık | İpek Yıldız | 25 | 9 | %89 | %16 | Teklif takibini tamamla 27 Ağu 2026 | 23 Ağu 2026 | Detay |
PA Pelin Arı Arı Tekstil · Bursa | Riskli | Deniz Koç | 15 | 2 | %63 | %79 | Elde tutma görüşmesi planla 30 Ağu 2026 | 23 Ağu 2026 | Detay |
AD Alper Doğan Doğan Elektronik · Eskişehir | Yeni | Leyla Tunç | 8 | 2 | %80 | %28 | İhtiyaç keşif görüşmesi yap 29 Ağu 2026 | 23 Ağu 2026 | Detay |
MD Mehmet Demir Demir Lojistik · İzmir | Riskli | Ceren Aydın | 21 | 3 | %64 | %76 | Elde tutma görüşmesi planla 29 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | Detay |
AÖ Aslı Öz Öz Sağlık · Adana | Büyüme Potansiyeli | Kerem Can | 17 | 5 | %83 | %39 | Teklif takibini tamamla 28 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | Detay |
1-10 / 24