Arı Tekstil · customer-016
Sonraki en iyi aksiyon
Elde tutma görüşmesi planla
30 Ağu 2026
Toplam Çağrı
15
Başarılı Satış
2
Satış Oranı
%13
Memnuniyet
%63
Risk Skoru
%79
Geçmiş görüşmelerden üretilen portföy içgörüsü
İlk temas
20 May 2024
Son temas
23 Ağu 2026
Ort. süre
4dk 57sn
Toplam 2 ürünün dağılımı
Çözüm hızı
İlk temasta net yanıt ve hızlı aksiyon
Profesyonel yaklaşım
Açık iletişim ve doğru yönlendirme
Ürün güveni
Sunulan faydaların ikna edici bulunması
Fiyat hassasiyeti
Bütçe ve toplam maliyet beklentisi
Destek kapsamı
Satış sonrası hizmet seviyesi beklentisi
Karar süresi
İç onay ve teklif değerlendirme ihtiyacı
Geç geri dönüş
Takip zamanının net paylaşılmaması
Bilgi eksikliği
Paket koşullarının yeterince açıklanmaması
Teknik sorun
Kurulum veya entegrasyon aksaklıkları
Müşteriyle yapılan son 15 görüşme
| Çağrı ID | Tarih | Süre | Tür | Kategori | Temsilci | Kalite Puanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-2026-04445 | 24 Ağu 2026 08:45 | 3dk 56sn | Ret | İptal ve İade | Deniz Koç | %71 | |
| NS-2026-04444 | 22 Ağu 2026 09:56 | 4dk 16sn | Satış | Ürün Bilgisi | Deniz Koç | %69 | |
| NS-2026-04443 | 20 Ağu 2026 10:07 | 5dk 25sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | Deniz Koç | %67 | |
| NS-2026-04442 | 18 Ağu 2026 11:18 | 6dk 34sn | Bilgi | Destek Talebi | Deniz Koç | %65 | |
| NS-2026-04441 | 16 Ağu 2026 12:29 | 7dk 43sn | Ret | İptal ve İade | Deniz Koç | %63 | |
| NS-2026-04440 | 14 Ağu 2026 13:40 | 3dk 52sn | Satış | Ürün Bilgisi | Deniz Koç | %61 | |
| NS-2026-04439 | 12 Ağu 2026 14:51 | 4dk 12sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | Deniz Koç | %59 | |
| NS-2026-04438 | 10 Ağu 2026 15:02 | 5dk 21sn | Bilgi | Destek Talebi | Deniz Koç | %58 | |
| NS-2026-04437 | 08 Ağu 2026 08:13 | 6dk 30sn | Ret | İptal ve İade | Deniz Koç | %58 | |
| NS-2026-04436 | 06 Ağu 2026 09:24 | 7dk 39sn | Satış | Ürün Bilgisi | Deniz Koç | %58 |
1-10 / 15