Aksoy Eğitim · customer-008
Sonraki en iyi aksiyon
İhtiyaç keşif görüşmesi yap
30 Ağu 2026
Toplam Çağrı
8
Başarılı Satış
2
Satış Oranı
%25
Memnuniyet
%81
Risk Skoru
%26
Geçmiş görüşmelerden üretilen portföy içgörüsü
İlk temas
22 Mar 2024
Son temas
24 Ağu 2026
Ort. süre
5dk 33sn
Toplam 2 ürünün dağılımı
Çözüm hızı
İlk temasta net yanıt ve hızlı aksiyon
Profesyonel yaklaşım
Açık iletişim ve doğru yönlendirme
Ürün güveni
Sunulan faydaların ikna edici bulunması
Fiyat hassasiyeti
Bütçe ve toplam maliyet beklentisi
Destek kapsamı
Satış sonrası hizmet seviyesi beklentisi
Karar süresi
İç onay ve teklif değerlendirme ihtiyacı
Geç geri dönüş
Takip zamanının net paylaşılmaması
Bilgi eksikliği
Paket koşullarının yeterince açıklanmaması
Teknik sorun
Kurulum veya entegrasyon aksaklıkları
Müşteriyle yapılan son 8 görüşme
| Çağrı ID | Tarih | Süre | Tür | Kategori | Temsilci | Kalite Puanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-2026-04741 | 23 Ağu 2026 08:49 | 5dk 50sn | Ret | İptal ve İade | Hale Öz | %89 | |
| NS-2026-04740 | 21 Ağu 2026 09:00 | 6dk 10sn | Satış | Ürün Bilgisi | Hale Öz | %87 | |
| NS-2026-04739 | 19 Ağu 2026 10:11 | 7dk 19sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | Hale Öz | %85 | |
| NS-2026-04738 | 17 Ağu 2026 11:22 | 3dk 28sn | Bilgi | Destek Talebi | Hale Öz | %83 | |
| NS-2026-04737 | 15 Ağu 2026 12:33 | 4dk 37sn | Ret | İptal ve İade | Hale Öz | %81 | |
| NS-2026-04736 | 13 Ağu 2026 13:44 | 5dk 46sn | Satış | Ürün Bilgisi | Hale Öz | %79 | |
| NS-2026-04735 | 11 Ağu 2026 14:55 | 6dk 55sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | Hale Öz | %77 | |
| NS-2026-04734 | 09 Ağu 2026 15:06 | 7dk 15sn | Bilgi | Destek Talebi | Hale Öz | %75 |
1-8 / 8