Doğan Elektronik · customer-023
Sonraki en iyi aksiyon
İhtiyaç keşif görüşmesi yap
29 Ağu 2026
Toplam Çağrı
8
Başarılı Satış
2
Satış Oranı
%25
Memnuniyet
%80
Risk Skoru
%28
Geçmiş görüşmelerden üretilen portföy içgörüsü
İlk temas
17 Haz 2024
Son temas
23 Ağu 2026
Ort. süre
6dk 18sn
Toplam 2 ürünün dağılımı
Çözüm hızı
İlk temasta net yanıt ve hızlı aksiyon
Profesyonel yaklaşım
Açık iletişim ve doğru yönlendirme
Ürün güveni
Sunulan faydaların ikna edici bulunması
Fiyat hassasiyeti
Bütçe ve toplam maliyet beklentisi
Destek kapsamı
Satış sonrası hizmet seviyesi beklentisi
Karar süresi
İç onay ve teklif değerlendirme ihtiyacı
Geç geri dönüş
Takip zamanının net paylaşılmaması
Bilgi eksikliği
Paket koşullarının yeterince açıklanmaması
Teknik sorun
Kurulum veya entegrasyon aksaklıkları
Müşteriyle yapılan son 8 görüşme
| Çağrı ID | Tarih | Süre | Tür | Kategori | Temsilci | Kalite Puanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-2026-04186 | 23 Ağu 2026 08:34 | 5dk 49sn | Bilgi | Destek Talebi | Leyla Tunç | %87 | |
| NS-2026-04185 | 21 Ağu 2026 09:45 | 6dk 09sn | Ret | İptal ve İade | Leyla Tunç | %85 | |
| NS-2026-04184 | 19 Ağu 2026 10:56 | 7dk 18sn | Satış | Ürün Bilgisi | Leyla Tunç | %83 | |
| NS-2026-04183 | 17 Ağu 2026 11:07 | 3dk 27sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | Leyla Tunç | %81 | |
| NS-2026-04182 | 15 Ağu 2026 12:18 | 4dk 36sn | Bilgi | Destek Talebi | Leyla Tunç | %79 | |
| NS-2026-04181 | 13 Ağu 2026 13:29 | 5dk 45sn | Ret | İptal ve İade | Leyla Tunç | %77 | |
| NS-2026-04180 | 11 Ağu 2026 14:40 | 6dk 54sn | Satış | Ürün Bilgisi | Leyla Tunç | %75 | |
| NS-2026-04179 | 09 Ağu 2026 15:51 | 7dk 14sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | Leyla Tunç | %73 |
1-8 / 8