Kurt Enerji · customer-009
Sonraki en iyi aksiyon
Teklif takibini tamamla
27 Ağu 2026
Toplam Çağrı
25
Başarılı Satış
9
Satış Oranı
%36
Memnuniyet
%89
Risk Skoru
%16
Geçmiş görüşmelerden üretilen portföy içgörüsü
İlk temas
23 Nis 2024
Son temas
23 Ağu 2026
Ort. süre
6dk 36sn
Toplam 9 ürünün dağılımı
Çözüm hızı
İlk temasta net yanıt ve hızlı aksiyon
Profesyonel yaklaşım
Açık iletişim ve doğru yönlendirme
Ürün güveni
Sunulan faydaların ikna edici bulunması
Fiyat hassasiyeti
Bütçe ve toplam maliyet beklentisi
Destek kapsamı
Satış sonrası hizmet seviyesi beklentisi
Karar süresi
İç onay ve teklif değerlendirme ihtiyacı
Geç geri dönüş
Takip zamanının net paylaşılmaması
Bilgi eksikliği
Paket koşullarının yeterince açıklanmaması
Teknik sorun
Kurulum veya entegrasyon aksaklıkları
Müşteriyle yapılan son 25 görüşme
| Çağrı ID | Tarih | Süre | Tür | Kategori | Temsilci | Kalite Puanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-2026-04704 | 22 Ağu 2026 08:56 | 6dk 14sn | Satış | Ürün Bilgisi | İpek Yıldız | %94 | |
| NS-2026-04703 | 20 Ağu 2026 09:07 | 7dk 23sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | İpek Yıldız | %92 | |
| NS-2026-04702 | 18 Ağu 2026 10:18 | 3dk 32sn | Bilgi | Destek Talebi | İpek Yıldız | %90 | |
| NS-2026-04701 | 16 Ağu 2026 11:29 | 4dk 41sn | Ret | İptal ve İade | İpek Yıldız | %88 | |
| NS-2026-04700 | 14 Ağu 2026 12:40 | 5dk 50sn | Satış | Ürün Bilgisi | İpek Yıldız | %86 | |
| NS-2026-04699 | 12 Ağu 2026 13:51 | 6dk 10sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | İpek Yıldız | %84 | |
| NS-2026-04698 | 10 Ağu 2026 14:02 | 7dk 19sn | Bilgi | Destek Talebi | İpek Yıldız | %82 | |
| NS-2026-04697 | 08 Ağu 2026 15:13 | 3dk 28sn | Ret | İptal ve İade | İpek Yıldız | %80 | |
| NS-2026-04696 | 06 Ağu 2026 08:24 | 4dk 37sn | Satış | Ürün Bilgisi | İpek Yıldız | %78 | |
| NS-2026-04695 | 04 Ağu 2026 09:35 | 5dk 46sn | Fırsat | Kampanya ve Teklif | İpek Yıldız | %76 |
1-10 / 25